Sur les cartes tarifaires, le prix de l’énergie est exprimé en €cent/kWh.
Chaque client(e) Mega se voit attribuer une carte tarifaire spécifique selon le produit choisi (SMART, ONLINE, COSY ou GROUP) et une date de référence de prix correspondant à sa date d’inscription. Toutes les informations concernant le tarif appliqué se retrouvent sur la carte tarifaire du client dans le volet « Coût de l'énergie, redevance annuelle ».
En optant pour un produit fixe, les prix appliqués resteront les mêmes durant toute la durée initiale du contrat.
En optant pour un produit variable, il faudra tenir compte de la formule de prix mentionnée sur la carte tarifaire concernée.
La formule de prix variable pour un client résidentiel se construit comme ceci : ((INDICE * X) + Y) * TVA
La formule de prix variable pour un client professionnel se construit comme ceci : (INDICE * X) + Y
Pour la carte tarifaire électricité Easy variable de Juillet 2021* (le produit "Easy" est appelé "Smart" aujourd'hui), nous avons un prix égal à :
((7,444€ * 1,09) + 1,35 ) x 1,21 = 11,451c€/kWh pour un compteur mono-horaire.
* INDICE (Belpex mensuel de juin 2021): 74,44 €/MWh ou 7,444c€/kWh
* Unité de conversion : 1 MWh = 1.000 kWh
* X : 1,09 (composante du prix déterminé par Mega)
* Y : 1,35 (composante du prix déterminé par Mega)
Pour les tarifs de nos produits variables, Mega se base sur les indices suivants :
Pour l'électricité :
Pour le gaz :
Il s’agit de la moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex Baseload durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site internet de Nord Pool. La valeur du Belpex mensuel varie chaque mois. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne arithmétique de cotations journalières, le tarif d’un mois en cours ne sera connu qu’au début du mois suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Exemple : le 1er juillet, nous connaissons le Belpex mensuel du mois de juin.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir de début juillet lorsque la valeur Belpex de juin sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09434833 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.09196258 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.07535226 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.09314433 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.08018129 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.105534 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.10955419 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14351179 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.13069613 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.26927677 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.180412 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.15739207 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.346506 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.44813387 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.32133129 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.2191 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.17663613 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.18659333 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.26571358 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.16263857 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.19140419 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.24544258 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.20215333 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16536323 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.13620733 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.07946645 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.07741742 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.074444 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.05563097 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.05699233 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.0465729 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.04856536 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.05745677 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.04737806 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.03991733 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.03941839 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.04423133 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.03553968 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.02984355 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.02555733 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.01539484 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.014723 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.02398742 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.02835517 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.03788548 |
01-12-2019 | 01-01-2020 | €0.03635807 |
01-11-2019 | 01-12-2019 | €0.044404 |
01-10-2019 | 01-11-2019 | €0.03761258 |
01-09-2019 | 01-10-2019 | €0.03357467 |
01-08-2019 | 01-09-2019 | €0.03372387 |
01-07-2019 | 01-08-2019 | €0.03773613 |
01-06-2019 | 01-07-2019 | €0.02750033 |
01-05-2019 | 01-06-2019 | €0.03801226 |
01-04-2019 | 01-05-2019 | €0.03790767 |
01-03-2019 | 01-04-2019 | €0.03762032 |
01-02-2019 | 01-03-2019 | €0.047585 |
01-01-2019 | 01-02-2019 | €0.06050194 |
01-12-2018 | 01-01-2019 | €0.05965548 |
01-11-2018 | 01-12-2018 | €0.07775067 |
01-10-2018 | 01-11-2018 | €0.07601516 |
01-09-2018 | 01-10-2018 | €0.068766 |
01-08-2018 | 01-09-2018 | €0.06066645 |
01-07-2018 | 01-08-2018 | €0.05293613 |
01-06-2018 | 01-07-2018 | €0.049953 |
01-05-2018 | 01-06-2018 | €0.04451226 |
01-04-2018 | 01-05-2018 | €0.03777567 |
01-03-2018 | 01-04-2018 | €0.05072742 |
01-02-2018 | 01-03-2018 | €0.04735432 |
01-01-2018 | 01-02-2018 | €0.03678202 |
01-12-2017 | 01-01-2018 | €0.05508862 |
01-11-2017 | 01-12-2017 | €0.06743267 |
01-10-2017 | 01-11-2017 | €0.04901161 |
01-09-2017 | 01-10-2017 | €0.037184 |
01-08-2017 | 01-09-2017 | €0.03178355 |
01-07-2017 | 01-08-2017 | €0.03360419 |
01-06-2017 | 01-07-2017 | €0.03265967 |
01-05-2017 | 01-06-2017 | €0.03722032 |
01-04-2017 | 01-05-2017 | €0.03731 |
01-03-2017 | 01-04-2017 | €0.03446452 |
01-02-2017 | 01-03-2017 | €0.04756679 |
01-01-2017 | 01-02-2017 | €0.07265 |
01-12-2016 | 01-01-2017 | €0.05496 |
01-11-2016 | 01-12-2016 | €0.06227 |
01-10-2016 | 01-11-2016 | €0.05719484 |
01-09-2016 | 01-10-2016 | €0.03769133 |
01-08-2016 | 01-09-2016 | €0.02890419 |
01-07-2016 | 01-08-2016 | €0.03132613 |
01-06-2016 | 01-07-2016 | €0.03068833 |
01-05-2016 | 01-06-2016 | €0.02537258 |
01-04-2016 | 01-05-2016 | €0.02543067 |
01-03-2016 | 01-04-2016 | €0.02711065 |
Il s’agit de la moyenne arithmétique des cotations journalière Day Ahead Belpex Baseload durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site internet de Nord Pool. La valeur du Belpex trimestriel varie chaque trimestre. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne arithmétique de cotations journalières, le tarif d’un trimestre en cours ne sera connu qu’au début du trimestre suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Exemple : le 1er juillet (Q3), nous connaissons le Belpex trimestriel pour avril, mai, juin (Q2).
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir du début du trimestre suivant lorsque la valeur Belpex du second trimestre sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.09281286 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.127401 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.2026175 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.37226739 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.1939178 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.20802022 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.20434326 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.09727848 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.06228187 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.05094167 |
01-10-2020 | 01-01-2021 | €0.04226315 |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du mois par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un mois d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex101-wd3 varie chaque mois. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le mois concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même mois car la valeur Endex101-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.09566 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09802 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.07692 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.09449 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.07486 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.09719 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.10951 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.13921 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14529 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.22089 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.28839 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.25858 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.37812 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.54974 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.402 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.27339 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.17862 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.20939 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.24389 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.31058 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.22191 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.25025 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.20693 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.2 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16417 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.0991 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.08019 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.07993 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.06462 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.05284 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.04753 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.04485 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.05423 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.05763 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.0457 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.04221 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.04093 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.0431 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.03 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.03185 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.02013 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.01825 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.01659 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.03101 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.03665 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.04412 |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du trimestre par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un trimestre d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex103-wd3 varie chaque trimestre. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le trimestre concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même trimestre car la valeur Endex103-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2023 | 01-01-2024 | €0.11176488 |
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.09914098 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.1124978 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.23451256 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.47871054 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.28981946 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.24749506 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.26906012 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.17395144 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.08007239 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.04693736 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.053965 |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du trimestre par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un trimestre d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex103-wd3 varie chaque trimestre. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le trimestre concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même trimestre car la valeur Endex103-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.0988956 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.11619516 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.33248345 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.50122086 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.23605764 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.28521827 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.29388836 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.1458959 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.07248822 |
Il s'agit d'une moyenne pondérée par le RLP (publié par synergird) des cotations journalières Day Ahead Belpex Baseload durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site Internet de Nord Pool.
La valeur du Belpex mensuel RLP varie chaque mois. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne pondérée de cotations journalières, le tarif d’un mois en cours ne sera connu qu’au début du mois suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Exemple : le 1er juillet, nous connaissons le Belpex mensuel du mois de juin.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir de début juillet lorsque la valeur Belpex de juin sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09716854 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.09312226 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.07577385 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.09326989 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.08056424 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.10688117 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.11261319 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14584511 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.1346886 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.27628332 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.19089311 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.16115196 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.35399946 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.45278364 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.32130417 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.22088114 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.17725333 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.18825819 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.27018839 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.16572734 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.19632673 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.24544258 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.20215333 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16536323 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.13620733 |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du mois par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un mois d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex101-wd3 varie chaque mois. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le mois concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même mois car la valeur Endex101-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09486455 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.0840125 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.09490667 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.08923409 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.10716833 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.11344318 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.14152053 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.16906238 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.3333195 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.27649095 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.3251985 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.39353429 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.47130182 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.3509515 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.22505476 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.19414762 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.22079278 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.29012136 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.19349368 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.2260505 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.29569955 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.190246 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.2105715 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.13973 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.09778048 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.08055905 |
Il s’agit de la moyenne arithmétique mensuelle « settlement price » de la cotation « Dutch TTF Gas Base Load Futures » (jours ouvrables excepté le dernier du mois) pour le mois qui précède le mois de fourniture. Elle est disponible sur le site de Powernext.
La valeur du TTF101 varie chaque mois. Elle est connue au début du mois concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même mois car la valeur TTF101 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.03499914 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.02950495 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.03236886 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.03194709 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.04226656 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.04385164 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.05296205 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.06422914 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.1181614 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.11825948 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.1360857 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.2041981 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.23577568 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.17101655 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.106563 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.09409052 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.10196239 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.13151782 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.081033 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.0852106 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.11681664 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.08209005 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.0926566 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.06470095 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.0441841 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.03588567 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.02890891 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.02502253 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.020305 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.01749941 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.0174589 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.02039932 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.01629486 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.01388085 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.01418086 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.01134629 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.00794526 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.00533241 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.0052711 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.0049575 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.00664742 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.00845552 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.0091069 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.01123152 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.014384 |
01-12-2019 | 01-01-2020 | €0.01587525 |
01-11-2019 | 01-12-2019 | €0.015588 |
01-10-2019 | 01-11-2019 | €0.01286745 |
01-09-2019 | 01-10-2019 | €0.0112031 |
01-08-2019 | 01-09-2019 | €0.01101091 |
01-07-2019 | 01-08-2019 | €0.01088053 |
01-06-2019 | 01-07-2019 | €0.01333523 |
01-05-2019 | 01-06-2019 | €0.0149949 |
01-04-2019 | 01-05-2019 | €0.0156983 |
01-03-2019 | 01-04-2019 | €0.01806495 |
01-02-2019 | 01-03-2019 | €0.02178438 |
01-01-2019 | 01-02-2019 | €0.02398883 |
01-12-2018 | 01-01-2019 | €0.02482695 |
01-11-2018 | 01-12-2018 | €0.02619386 |
01-10-2018 | 01-11-2018 | €0.02789421 |
01-09-2018 | 01-10-2018 | €0.0238045 |
01-08-2018 | 01-09-2018 | €0.02220143 |
01-07-2018 | 01-08-2018 | €0.02175585 |
01-06-2018 | 01-07-2018 | €0.02155995 |
01-05-2018 | 01-06-2018 | €0.01918495 |
01-04-2018 | 01-05-2018 | €0.018544 |
01-03-2018 | 01-04-2018 | €0.01861442 |
01-02-2018 | 01-03-2018 | €0.01868048 |
01-01-2018 | 01-02-2018 | €0.02068044 |
01-12-2017 | 01-01-2018 | €0.01941829 |
01-11-2017 | 01-12-2017 | €0.017908 |
01-10-2017 | 01-11-2017 | €0.01704815 |
01-09-2017 | 01-10-2017 | €0.01579891 |
01-08-2017 | 01-09-2017 | €0.0148313 |
01-07-2017 | 01-08-2017 | €0.0148529 |
01-06-2017 | 01-07-2017 | €0.01563464 |
01-05-2017 | 01-06-2017 | €0.01596488 |
01-04-2017 | 01-05-2017 | €0.0159745 |
01-03-2017 | 01-04-2017 | €0.01953711 |
01-02-2017 | 01-03-2017 | €0.01969962 |
01-01-2017 | 01-02-2017 | €0.0174405 |
01-12-2016 | 01-01-2017 | €0.01796081 |
01-11-2016 | 01-12-2016 | €0.01644655 |
01-10-2016 | 01-11-2016 | €0.01283014 |
01-09-2016 | 01-10-2016 | €0.0123055 |
01-08-2016 | 01-09-2016 | €0.0144105 |
01-07-2016 | 01-08-2016 | €0.01444933 |
01-06-2016 | 01-07-2016 | €0.01300557 |
01-05-2016 | 01-06-2016 | €0.01190945 |
01-04-2016 | 01-05-2016 | €0.01200965 |
01-03-2016 | 01-04-2016 | €0.01220115 |
01-02-2016 | 01-03-2016 | €0.01383805 |
01-01-2016 | 01-02-2016 | €0.01603867 |
01-12-2015 | 01-01-2016 | €0.01745085 |
01-11-2015 | 01-12-2015 | €0.01831595 |
01-10-2015 | 01-11-2015 | €0.019099 |
01-09-2015 | 01-10-2015 | €0.0194521 |
01-08-2015 | 01-09-2015 | €0.02076873 |
01-07-2015 | 01-08-2015 | €0.02027905 |
01-06-2015 | 01-07-2015 | €0.0204363 |
01-05-2015 | 01-06-2015 | €0.02146405 |
01-04-2015 | 01-05-2015 | €0.0215421 |
01-03-2015 | 01-04-2015 | €0.02214974 |
01-02-2015 | 01-03-2015 | €0.01986295 |
01-01-2015 | 01-02-2015 | €0.02276505 |
01-12-2014 | 01-01-2015 | €0.02321963 |
01-11-2014 | 01-12-2014 | €0.02296773 |
01-10-2014 | 01-11-2014 | €0.0219111 |
01-09-2014 | 01-10-2014 | €0.018067 |
01-08-2014 | 01-09-2014 | €0.016533 |
01-07-2014 | 01-08-2014 | €0.01755 |
01-06-2014 | 01-07-2014 | €0.019507 |
Il s’agit de la moyenne arithmétique trimestrielle « settlement price » de la cotation « Dutch TTF Gas Base Load Futures » (jours ouvrables excepté le dernier du mois) pour le mois qui précède le trimestre civil de fourniture. Elle est disponible sur le site de Powernext.
La valeur du TTF103 varie chaque trimestre. Elle est connue au début du trimestre concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevée) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même trimestre car la valeur TTF103 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.03333795 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.04413818 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.11923125 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.21308691 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.10790795 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.12993086 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.1140385 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.06493746 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.02874028 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.01741032 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.01616952 |
01-10-2020 | 01-01-2021 | €0.01264705 |
01-07-2020 | 01-10-2020 | €0.00571581 |
01-04-2020 | 01-07-2020 | €0.00852595 |
01-01-2020 | 01-04-2020 | €0.01446316 |
01-10-2019 | 01-01-2020 | €0.0159526 |
01-07-2019 | 01-10-2019 | €0.01156258 |
01-04-2019 | 01-07-2019 | €0.0157903 |
01-01-2019 | 01-04-2019 | €0.0239695 |
01-10-2018 | 01-01-2019 | €0.028181 |
01-07-2018 | 01-10-2018 | €0.02174585 |
01-04-2018 | 01-07-2018 | €0.0179542 |
01-01-2018 | 01-04-2018 | €0.02046983 |
01-10-2017 | 01-01-2018 | €0.01753825 |
01-07-2017 | 01-10-2017 | €0.01496924 |
01-04-2017 | 01-07-2017 | €0.01592668 |
01-01-2017 | 01-04-2017 | €0.01742675 |
01-10-2016 | 01-01-2017 | €0.01428005 |
01-07-2016 | 01-10-2016 | €0.01458267 |
01-04-2016 | 01-07-2016 | €0.01197095 |
01-01-2016 | 01-04-2016 | €0.01614695 |
01-10-2015 | 01-01-2016 | €0.01944457 |
01-07-2015 | 01-10-2015 | €0.02027814 |
01-04-2015 | 01-07-2015 | €0.021314 |
01-01-2015 | 01-04-2015 | €0.0227984 |
01-10-2014 | 01-01-2015 | €0.02395948 |
01-07-2014 | 01-10-2014 | €0.018108 |
01-04-2014 | 01-07-2014 | €0.023308 |
01-01-2014 | 01-04-2014 | €0.028062 |
Il s’agit d’une moyenne pondérée par le RLP S41 (publié par synergrid) des cotations journalières « Day Ahead ZTP » durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site de Powernext.
La valeur du ZTP(s41) mensuel moyen varie chaque mois. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne arithmétique de cotations journalières, le tarif d’un mois en cours ne sera connu qu’au début du mois suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois d'avril, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir du début du mois suivant lorsque la valeur ZTP du mois suivant sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.03066303 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.03132136 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.04245458 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.0446729 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.05351933 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.06201863 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.11065709 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.08708897 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.04609809 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.12399926 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.18061183 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.13062472 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.09433055 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.08156348 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.09612667 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.13208901 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.07980959 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.08328741 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.11349932 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.08150207 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.0872418 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.06456725 |
